Chaleco Cirros Verde
59,95 €41,97 €
Chaleco sin mangas con muy buenos acabados. Dos bolsillos verticales de cierre de cremallera vista. Cierre de cremallera tapada con tapeta
- Descripción
- Guía de tallas
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Chaleco sin mangas con muy buenos acabados. Dos bolsillos verticales de cierre de cremallera vista. Cierre de cremallera tapada con tapeta, cuello de semicisne. Hombros avanzados y cambiando forma de cosido en rombos, al igual que la parte trasera abajo. Ajuste en cintura con broches vistos en dos posiciones. Bolsillo interior con cremallera. Logo en goma en pecho izquierdo.
Guía de talla para Pantalones

Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Bajo (cm) |
---|---|---|---|
38 | 37-38 | 48 | 18 |
40 | 39-40 | 50 | 18 |
42 | 41-42 | 52 | 18,5 |
44 | 43-44 | 54 | 19 |
46 | 45-46 | 56 | 19 |
48 | 47-48 | 58 | 19,5 |
50 | 49-50 | 60 | 19,5 |
52 | 51-52 | 62 | 20 |
54 | 53-54 | 64 | 20 |
56 | 55-56 | 66 | 20,5 |
Guía de talla para Camisas

Talla | Pecho (cm) | Ancho bajo (cm) | Hombro (cm) | Largo manga (cm) | Largo espalda (cm) | Ancho espalda (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 55 | 55 | 16,5 | 65 | 77 | 46,5 |
3 | 58 | 58 | 17 | 66 | 78 | 48,5 |
4 | 61 | 61 | 18 | 67 | 79 | 51 |
5 | 64 | 64 | 18 | 68 | 80 | 52,5 |
6 | 67 | 67 | 19 | 69 | 81 | 55 |
7 | 70 | 70 | 19 | 70 | 82 | 56,5 |
8 | 73 | 73 | 19,5 | 71 | 83 | 58,5 |
9 | 76 | 76 | 20 | 72 | 84 | 60,5 |
Información adicional
Talla | S, M, L, XL, XXL |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.